7747 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,361.69B
24h Total Volume $28.17B

>> More: Crypto, Financial, Commodity and Political News here <<

Cryptocurrency Price 24h Change arrow_drop_down 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 MASQ MASQ $0.28 0.20 246.43% 37,500,000 MASQ 12,608,939.00 MASQ $10.47M
2 Photon Token Photon Token $0.0028 0.0019 203.79% 0 PHT 14,387.99 PHT $0.00000000
3 Merebel Merebel $0.0006 0.0004 194.11% 0 MERI 15,833.60 MERI $0.00000000
4 WebFlix WebFlix $0.000008 0.000004 126.99% 0 WFX 7,667,093.00 WFX $0.00000000
5 MEDICAL TOKEN CURRENCY MEDICAL TOKEN CURRENCY $0.0032 0.0018 126.13% 1,000,000,000 MTC 780.32 MTC $3.16M
6 PAC Global PAC Global $0.0004 0.0002 96.53% 0 PAC 614,903.69 PAC $0.00000000
7 Tap Tap $0.0004 0.0002 96.02% 9,971,250,176 XTP 2,041,516.12 XTP $4.14M
8 Barter Barter $0.0049 0.0021 78.39% 0 BRTR 84,349.47 BRTR $0.00000000
9 CorionX CorionX $0.0007 0.0003 73.17% 0 CORX 5,413.70 CORX $0.00000000
10 Destiny Destiny $0.0053 0.0022 71.20% 30,865,942 DES 41,260,684.00 DES $163.28K
11 InnovaMinex InnovaMinex $0.04 0.02 69.19% 0 MINX 1,424.00 MINX $0.00000000
12 GrEarn GrEarn $0.0006 0.0002 65.66% 6,000,000,000 GREARN 137,110.00 GREARN $3.60M
13 WhiteCoin WhiteCoin $0.07 0.03 60.37% 967,994,112 XWC 160.29 XWC $66.13M
14 Fortuna Fortuna $0.0002 0.000061 57.13% 0 FOTA 900.00 FOTA $0.00000000
15 Bright Union Bright Union $0.04 0.01 55.01% 25,000,000 BRIGHT 162,660.00 BRIGHT $902.58K
16 Daikicoin Daikicoin $0.0085 0.0030 54.74% 0 DIC 370,815.88 DIC $0.00000000
17 Rocket Vault Rocket Vault $0.07 0.03 52.89% 71,400,000 RVF 548,686.00 RVF $5.23M
18 CardWallet CardWallet $0.0034 0.0011 47.19% 1,000,000,000 CW 300.00 CW $3.40M
19 GuildFi GuildFi $0.21 0.07 47.10% 1,000,000,000 GF 16,787,082.00 GF $210.20M
20 Avalon Avalon $1.39 0.44 47.07% 0 AVALON 3,471,809.75 AVALON $0.00000000
21 Life Crypto Life Crypto $0.0010 0.0003 46.35% 10,000,000,000 LIFE 283,199,232.00 LIFE $9.92M
22 Impossible Decentralized Incubator Access Impossible Decentralized Incubator Access $0.09 0.03 44.44% 1,000,000,000 IDIA 6,854.68 IDIA $94.90M
23 Sylo Sylo $0.0031 0.0009 43.39% 10,000,000,000 SYLO 219,657,888.00 SYLO $31.00M
24 Phala Network Phala Network $0.23 0.07 42.73% 1,000,000,000 PHA 401,982,656.00 PHA $232.50M
25 Rarible Rarible $4.56 1.17 34.64% 25,000,000 RARI 1,055,760.75 RARI $113.88M
26 GeoCoin GeoCoin $0.04 0.01 34.52% 0 GEO 151.83 GEO $0.00000000
27 3X Short LEO Token 3X Short LEO Token $0.07 0.02 34.30% 0 LEOBEAR 2,534.00 LEOBEAR $0.00000000
28 MicroBitcoin MicroBitcoin $0.000001 0.00000000 34.04% 0 MBTC 16,963,488.00 MBTC $0.00000000
29 3X Short XRP Token 3X Short XRP Token $0.00000004 0.00000000 33.33% 18,780,275,081,216 XRPBEAR 783,338,752.00 XRPBEAR $751.21K
30 Historia Historia $0.01 0.0027 28.66% 0 HTA 48,939.27 HTA $0.00000000
31 Endor Protocol Token Endor Protocol Token $0.0001 0.000030 27.27% 0 EDR 22,727.00 EDR $0.00000000
32 Erugo World Coin Erugo World Coin $0.39 0.08 25.89% 20,000,000 EWC 44,625.66 EWC $7.78M
33 Cred Cred $0.0016 0.0003 25.87% 978,219,264 LBA 366,890,560.00 LBA $1.58M
34 Fan360 Fan360 $0.0002 0.000031 24.72% 1,000,000,000 FAN 384,366,176.00 FAN $154.90K
35 Arowana Token Arowana Token $0.21 0.04 24.70% 500,000,000 ARW 707.35 ARW $103.50M
36 MetalCoin MetalCoin $0.0026 0.0005 23.81% 0 METAL 583.25 METAL $0.00000000
37 Ycash Ycash $0.14 0.03 23.31% 0 YEC 6.26 YEC $0.00000000
38 Telcoin Telcoin $0.0022 0.0004 23.28% 99,999,997,952 TEL 1,135,924,352.00 TEL $219.20M
39 Prosper Prosper $1.25 0.23 23.14% 0 PROS 2,518,765.00 PROS $0.00000000
40 YENTEN YENTEN $0.0021 0.0004 22.54% 0 YTN 63,141.84 YTN $0.00000000
41 VeriBlock VeriBlock $0.0010 0.0002 22.54% 0 VBK 22,808.95 VBK $0.00000000
42 DigitalBits DigitalBits $0.0065 0.0011 21.00% 1,390,396,288 XDGB 347,444,288.00 XDGB $9.08M
43 Crypto Bank Crypto Bank $0.0036 0.0006 20.47% 10,000,000,000 CBANK 1,714.29 CBANK $35.90M
44 Dash Diamond Dash Diamond $0.0099 0.0016 19.74% 0 DASHD 10,640.17 DASHD $0.00000000
45 3X Short VeChain Token 3X Short VeChain Token $0.000001 0.00000000 19.57% 0 VETBEAR 808,800,000.00 VETBEAR $0.00000000
46 Envelop Envelop $0.0030 0.0005 19.52% 500,000,000 NIFTSY 7,563,446.00 NIFTSY $1.48M
47 Neos Credits Neos Credits $0.13 0.02 19.17% 50,000,000 NCR 121.56 NCR $6.50M
48 Blockchain Cuties Universe Governance Blockchain Cuties Universe Governance $0.16 0.03 19.12% 3,650,665 BCUG 277,891.44 BCUG $597.55K
49 Redcoin Redcoin $0.0028 0.0004 18.98% 200,000,000 REDCO 422,437.84 REDCO $552.99K
50 Viewo Viewo $18.93 2.99 18.79% 0 VEOT 1.00 VEOT $0.00000000
51 HoDooi.com HoDooi.com $0.0065 0.0010 18.70% 1,000,000,000 HOD 8,152,460.00 HOD $6.53M
52 Mandala Exchange Token Mandala Exchange Token $0.13 0.02 18.48% 0 MANDALA 31,560,064.00 MANDALA $0.00000000
53 Mdex Mdex $0.13 0.02 18.20% 400,000,000 MDX 186,472,928.00 MDX $51.96M
54 SKYFchain SKYFchain $0.0006 0.000097 17.97% 0 SKYFT 1,899,428.12 SKYFT $0.00000000
55 Arker Arker $0.0024 0.0004 17.91% 2,000,000,000 ARKER 257,405,216.00 ARKER $4.88M
56 3X Short Shitcoin Index Token 3X Short Shitcoin Index Token $0.000002 0.00000000 17.86% 0 BEARSHIT 805,800,000.00 BEARSHIT $0.00000000
57 Aleph.im Aleph.im $0.12 0.02 17.43% 500,000,000 ALEPH 22,717,460.00 ALEPH $57.95M
58 Triall Triall $0.03 0.0037 17.29% 154,123,216 TRL 1,193,726.75 TRL $3.87M
59 BallSwap BallSwap $0.0002 0.000024 17.27% 400,942,497,792 BSP 2,169,072.00 BSP $65.35M
60 3X Short Uniswap Index Token 3X Short Uniswap Index Token $0.03 0.0039 16.90% 0 UNISWAPBEAR 58,970.00 UNISWAPBEAR $0.00000000
61 CORE MultiChain CORE MultiChain $0.0038 0.0005 16.72% 14,000,000,000 CMCX 8,178,258.00 CMCX $52.78M
62 Cache Cache $0.62 0.09 16.37% 272,564,384 CACHE 2,736,526.25 CACHE $169.57M
63 BolivarCoin BolivarCoin $0.0027 0.0004 16.14% 0 BOLI 3,355.93 BOLI $0.00000000
64 Charged Particles Charged Particles $0.03 0.0036 15.66% 100,000,000 IONX 763,928.44 IONX $2.64M
65 LIFE LIFE $0.0030 0.0004 15.40% 10,000,000,000 LIFELIFETOKEN 78,041,896.00 LIFELIFETOKEN $29.89M
66 reflect.finance reflect.finance $0.02 0.0029 15.21% 0 RFI 1,288,433.00 RFI $0.00000000
67 Porta Porta $0.0013 0.0002 15.20% 100,000,000 KIAN 10,190,690.00 KIAN $134.90K
68 3X Short DeFi Index Token 3X Short DeFi Index Token $0.0001 0.000018 14.66% 0 DEFIBEAR 1,486,000.00 DEFIBEAR $0.00000000
69 OBSERVER Coin OBSERVER Coin $0.0015 0.0002 14.49% 15,000,000,512 OBSR 1,492,709.38 OBSR $21.84M
70 Bezoge Earth Bezoge Earth $0.00000000 0.00000000 14.42% 43,474,084,171,874,304 BEZOGE 32,772,525,654,016.00 BEZOGE $34.55M
71 LINKDOWN LINKDOWN $0.0036 0.0004 13.80% 0 LINKDOWN 656,843,904.00 LINKDOWN $0.00000000
72 Millimeter Millimeter $0.0006 0.000070 13.73% 0 MM 1,715,407.12 MM $0.00000000
73 TRONbetLive TRONbetLive $0.01 0.0015 13.55% 133,106,464 LIVE 15,032.73 LIVE $1.64M
74 MyToken MyToken $0.0002 0.000028 13.55% 0 MT 487,025,024.00 MT $0.00000000
75 DACash DACash $0.0056 0.0007 13.46% 8,800,000,000 DACASH 960,151,488.00 DACASH $48.90M
76 Aston Aston $0.10 0.01 13.30% 2,384,000,000 ASTO 4,805,517.50 ASTO $227.86M
77 Realm Realm $0.02 0.0018 13.27% 1,000,000,000 REALM 2,113,861.00 REALM $15.45M
78 3X Short Altcoin Index Token 3X Short Altcoin Index Token $0.000006 0.000001 13.15% 102,234,472,448 ALTBEAR 149,530,000.00 ALTBEAR $642.03K
79 LTO Network LTO Network $0.11 0.01 13.13% 35,139,112 LTO 196,078,544.00 LTO $3.72M
80 Gera Coin Gera Coin $0.0014 0.0002 13.01% 10,979,339,264 GERA 527,691.38 GERA $15.26M
81 EverLife.AI EverLife.AI $0.33 0.04 12.75% 0 EVERLIFE 16,134,032.00 EVERLIFE $0.00000000
82 NiiFi NiiFi $0.0028 0.0003 12.70% 888,889 NIIFI 4,876,888.50 NIIFI $2.44K
83 Fatum Fatum $0.0067 0.0008 12.70% 2,132,239,104 FTUM 220,415,776.00 FTUM $14.26M
84 YfDAI.finance YfDAI.finance $41.37 4.61 12.53% 21,000 YFDAI 1,069.53 YFDAI $868.73K
85 Bifrost Bifrost $0.09 0.0098 12.03% 0 BFC 5,328,573.50 BFC $0.00000000
86 GlowShares GlowShares $0.01 0.0011 11.58% 0 GSX 12,383,799.00 GSX $0.00000000
87 Coinstox Coinstox $0.000079 0.000008 11.27% 1,000,000,000 CSX 63,030,972.00 CSX $79.00K
88 Etherpay Etherpay $0.0004 0.000036 11.21% 0 ETHPY 128,144.47 ETHPY $0.00000000
89 Orbis Orbis $0.02 0.0015 11.11% 10,000,000,000 ORBIS 124,269.44 ORBIS $150.69M
90 3X Short Huobi Token Token 3X Short Huobi Token Token $0.0001 0.000013 10.73% 0 HTBEAR 269,116,000.00 HTBEAR $0.00000000
91 Short BNB with Up to 3x Leverage Short BNB with Up to 3x Leverage $0.02 0.0023 10.72% 0 BNBDOWN 61,303,892.00 BNBDOWN $0.00000000
92 Zeusshield Zeusshield $0.0001 0.000012 10.64% 5,642,500,096 ZSC 77,542,776.00 ZSC $709.19K
93 Takamaka Green Coin Takamaka Green Coin $4.42 0.42 10.57% 0 TKG 1.80 TKG $0.00000000
94 3X Short Midcap Index Token 3X Short Midcap Index Token $0.000080 0.000007 10.19% 746,396,864 MIDBEAR 13,108,000.00 MIDBEAR $59.75K
95 1X Short Huobi Token Token 1X Short Huobi Token Token $130.97 11.76 9.86% 0 HTHEDGE 4.15 HTHEDGE $0.00000000
96 Virtue Poker Points Virtue Poker Points $0.0086 0.0008 9.85% 500,000,000 VPP 297,416.44 VPP $4.29M
97 Equalizer Equalizer $0.04 0.0037 9.54% 100,000,000 EQZ 3,858,527.50 EQZ $4.25M
98 Basis Gold Share Basis Gold Share $1.49 0.13 9.53% 0 BAGS 6,407.52 BAGS $0.00000000
99 Telos Telos $0.20 0.02 9.39% 355,000,000 TLOS 5,075,841.00 TLOS $72.76M
100 ETHDOWN ETHDOWN $0.71 0.06 9.34% 0 ETHDOWN 5,076,367.00 ETHDOWN $0.00000000